第23回ユニバーシアード競技大会 / 日本バスケットボール協会 公式サイト
第23回ユニバーシアード競技大会 / 日本バスケットボール協会 公式サイト
2005年
トップ
大会概要
男子
日本代表メンバー表
活動レポート
試合結果
日本戦結果
第1フェーズ星取表
第2フェーズ星取表
順位決定戦
過去の記録
女子
日本代表メンバー表
活動レポート
試合結果
日本戦結果
第1フェーズ星取表
順位決定戦
過去の記録
試合結果(日別)
2005年8月10日(水)
2005年8月11日(木)
2005年8月12日(金)
2005年8月13日(土)
2005年8月14日(日)
2005年8月15日(月)
2005年8月16日(火)
2005年8月17日(水)
2005年8月18日(木)
2005年8月19日(金)
2005年8月21日(日)
過去の大会
2003年
関連リンク
大会公式サイト
JABBA公式サイト
日本バスケットボール協会公式サイトへ
試合結果

8月12日(金)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
101 c 10:30 男D カナダ vs アンゴラ 24 - 16 21 - 16 24 - 10 11 - 26 80 - 68
102 d 10:30 男G オーストラリア vs レバノン 22 - 16 33 - 15 24 - 16 20 - 22 99 - 69
103 c 12:45 男D イタリア vs ポルトガル 23 - 16 19 - 9 26 - 17 18 - 16 86 - 58
104 d 12:45 男G リトアニア vs イギリス 24 - 20 18 - 18 25 - 28 29 - 25 96 - 91
105 e 12:45 男E 中国 vs ペルー 24 - 9 28 - 14 19 - 14 26 - 21 97 - 58
106 c 15:00 男A トルコ vs アラブ首長国連邦 26 - 14 30 - 9 33 - 8 35 - 15 124 - 46
107 15:00 男C ロシア vs 南アフリカ 21 - 9 22 - 10 25 - 13 22 - 11 90 - 43
108 e 15:00 男F アメリカ vs イラン 23 - 14 21 - 10 23 - 9 27 - 14 94 - 47
109 c 17:15 男A ブラジル vs フィンランド 15 - 20 18 - 16 11 - 16 22 - 27 66 - 79
110 17:15 男C 日本 vs キプロス 16 - 14 18 - 13 22 - 15 20 - 14 76 - 56
111 e 17:15 男F ドイツ vs スロバキア 22 - 13 17 - 12 25 - 20 16 - 15 80 - 60
112 c 19:30 男B セルビア・モンテネグロ vs ハイチ 24 - 19 34 - 8 28 - 12 18 - 31 104 - 70
113 19:30 男H ウクライナ vs ギリシャ 18 - 13 22 - 18 21 - 19 27 - 23 88 - 73
114 e 19:30 男H メキシコ vs エストニア 18 - 11 18 - 21 17 - 10 15 - 21 68 - 63
男A〜H:男子第1フェーズA〜Hグループ レポート ボックススコア
[会場] a:ジェライ アティキ スポーツホール、b:エゲ大学体育館、c:アタトゥルク スポーツホール、
     d:マニサ ゲ・セ・イ・メ スポーツホール、e:マニサ スポーツホール2、f:ハルカ プナーシ スポーツホール
8月13日(土)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
115 b 10:30 男D アンゴラ vs イタリア 14 - 25 11 - 15 18 - 22 9 - 15 52 - 77
118 b 12:45 男D ポルトガル vs カナダ 24 - 18 13 - 25 10 - 24 21 - 19 68 - 86
121 15:00 男E チェコ vs 中国 15 - 15 18 - 8 23 - 17 18 - 8 74 - 48
124 b 17:15 男C 南アフリカ vs 日本 15 - 13 12 - 13 16 - 14 12 - 23 55 - 63
116 c 10:30 男C キプロス vs ロシア 10 - 23 11 - 16 12 - 26 16 - 31 49 - 96
119 c 12:45 男F イラン vs ドイツ 10 - 18 15 - 21 20 - 13 15 - 12 60 - 64
122 c 15:00 男F スロバキア vs アメリカ 14 - 27 17 - 26 17 - 18 22 - 14 70 - 85
125 c 17:15 男A アラブ首長国連邦 vs ブラジル 23 - 29 15 - 12 17 - 28 14 - 29 69 - 98
128 c 20:00 男A フィンランド vs トルコ 13 - 13 17 - 28 18 - 19 11 - 20 59 - 80
117 e 10:30 男G レバノン vs リトアニア 9 - 22 12 - 21 10 - 31 20 - 42 51 - 116
120 e 12:45 男H ギリシャ vs メキシコ 20 - 14 27 - 21 18 - 18 18 - 13 83 - 66
123 e 15:00 男H エストニア vs ウクライナ 10 - 19 10 - 14 17 - 28 16 - 17 53 - 78
126 e 17:15 男G イギリス vs オーストラリア 20 - 19 23 - 24 11 - 19 18 - 18 72 - 80
127 e 19:30 男B ハイチ vs 韓国 18 - 27 11 - 23 18 - 19 25 - 28 72 - 97
男A〜H:男子第1フェーズA〜Hグループ レポート ボックススコア
[会場] a:ジェライ アティキ スポーツホール、b:エゲ大学体育館、c:アタトゥルク スポーツホール、
     d:マニサ ゲ・セ・イ・メ スポーツホール、e:マニサ スポーツホール2、f:ハルカ プナーシ スポーツホール
8月14日(日)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
129 a 10:30 男F スロバキア vs イラン 16 - 14 25 - 11 16 - 20 18 - 12 75 - 57
130 b 10:30 男H ウクライナ vs メキシコ 18 - 25 21 - 8 24 - 26 16 - 16 79 - 75
131 c 10:30 男C キプロス vs 南アフリカ 15 - 4 15 - 22 24 - 15 13 - 17 67 - 58
132 a 12:45 男F アメリカ vs ドイツ 14 - 13 19 - 10 18 - 23 21 - 16 72 - 62
133 b 12:45 男H エストニア vs ギリシャ 17 - 17 18 - 21 14 - 12 17 - 22 66 - 72
134 c 12:45 男C ロシア vs 日本 27 - 9 16 - 20 29 - 11 28 - 24 100 - 64
135 a 15:00 男E チェコ vs ペルー 29 - 9 25 - 5 16 - 2 28 - 13 98 - 29
136 b 15:00 男G イギリス vs レバノン 22 - 24 26 - 17 22 - 17 17 - 10 87 - 68
137 c 15:00 男A フィンランド vs アラブ首長国連邦 25 - 11 31 - 8 25 - 14 22 - 6 103 - 39
138 a 17:15 男B セルビア・モンテネグロ vs 韓国 17 - 22 28 - 18 26 - 12 29 - 20 100 - 72
139 b 17:15 男G オーストラリア vs リトアニア 15 - 17 15 - 20 18 - 17 17 - 14 65 - 68
140 c 17:15 男A トルコ vs ブラジル 25 - 9 34 - 25 17 - 23 45 - 19 121 - 76
141 b 19:30 男D ポルトガル vs アンゴラ 10 - 9 13 - 20 12 - 20 28 - 28 63 - 77
142 c 19:30 男D カナダ vs イタリア 21 - 23 11 - 23 25 - 14 27 - 16 84 - 76
男A〜H:男子第1フェーズA〜Hグループ レポート ボックススコア
[会場] a:ジェライ アティキ スポーツホール、b:エゲ大学体育館、c:アタトゥルク スポーツホール、
     d:マニサ ゲ・セ・イ・メ スポーツホール、e:マニサ スポーツホール2、f:ハルカ プナーシ スポーツホール
8月16日(火)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
143 b 10:30 男L リトアニア vs ギリシャ 24 - 28 11 - 15 14 - 19 25 - 17 74 - 79
144 c 10:30 男J ロシア vs カナダ 19 - 30 22 - 8 20 - 26 17 - 6 78 - 70
145 b 12:45 男L オーストラリア vs ウクライナ 19 - 15 7 - 23 20 - 18 23 - 29 69 - 85
146 c 12:45 男J 日本 vs カナダ 14 - 24 22 - 16 7 - 27 31 - 18 74 - 85
147 d 12:45 男O ペルー vs イラン 7 - 17 13 - 12 9 - 25 9 - 24 38 - 78
148 b 15:00 男K チェコ vs ドイツ 13 - 23 16 - 20 15 - 16 9 - 10 53 - 69
149 c 15:00 男I トルコ vs 韓国 23 - 18 16 - 10 27 - 5 23 - 25 89 - 58
150 d 15:00 男N キプロス vs ポルトガル 22 - 17 15 - 23 20 - 21 13 - 12 70 - 73
151 b 17:15 男K 中国 vs アメリカ 9 - 37 21 - 25 17 - 31 14 - 24 61 - 117
152 c 17:15 男I フィンランド vs セルビア・モンテネグロ 21 - 27 18 - 21 17 - 15 16 - 21 72 - 84
153 d 17:15 男N 南アフリカ vs アンゴラ 22 - 19 10 - 17 14 - 8 9 - 13 55 - 57
154 b 19:30 男P イギリス vs エストニア 15 - 19 18 - 8 14 - 20 18 - 12 65 - 59
155 c 19:30 男M アラブ首長国連邦 vs ハイチ 16 - 23 9 - 30 13 - 31 14 - 31 52 - 115
156 d 19:30 男P レバノン vs メキシコ 21 - 31 13 - 17 14 - 21 18 - 11 66 - 80
男I〜P:男子第2フェーズI〜Pグループ レポート ボックススコア
[会場] a:ジェライ アティキ スポーツホール、b:エゲ大学体育館、c:アタトゥルク スポーツホール、
     d:マニサ ゲ・セ・イ・メ スポーツホール、e:マニサ スポーツホール2、f:ハルカ プナーシ スポーツホール
8月17日(水)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
157 c 10:30 男K ドイツ vs 中国 36 - 19 24 - 14 35 - 14 20 - 22 115 - 69
158 e 10:30 男P エストニア vs レバノン 26 - 13 23 - 21 27 - 16 23 - 26 99 - 76
159 c 12:45 男K アメリカ vs チェコ 17 - 17 31 - 10 23 - 12 16 - 12 87 - 51
160 d 12:45 男P メキシコ vs イギリス 16 - 28 22 - 21 16 - 24 30 - 13 84 - 86
161 e 12:45 男L ギリシャ vs オーストラリア 21 - 27 17 - 24 31 - 23 18 - 20 87 - 94
162 c 15:00 男I セルビア・モンテネグロ vs トルコ 15 - 14 23 - 23 22 - 23 25 - 19 85 - 79
163 d 15:00 男O スロバキア vs ペルー 24 - 14 24 - 17 29 - 16 28 - 18 105 - 65
164 e 15:00 男L ウクライナ vs リトアニア 21 - 20 26 - 20 31 - 13 11 - 27 89 - 80
165 c 17:15 男I 韓国 vs フィンランド 11 - 18 19 - 11 8 - 24 27 - 20 65 - 73
166 d 17:15 男N ポルトガル vs 南アフリカ 17 - 19 26 - 9 18 - 16 22 - 20 83 - 64
167 e 17:15 男J イタリア vs 日本 21 - 12 19 - 16 22 - 12 25 - 13 87 - 53
168 c 19:30 男M ハイチ vs ブラジル 26 - 24 25 - 22 19 - 18 28 - 30 98 - 94
169 d 19:30 男N アンゴラ vs キプロス 10 - 18 19 - 7 19 - 17 14 - 15 62 - 57
170 e 19:30 男J イタリア vs ロシア 24 - 12 10 - 27 12 - 19 22 - 24 68 - 82
男I〜P:男子第2フェーズI〜Pグループ レポート ボックススコア
[会場] a:ジェライ アティキ スポーツホール、b:エゲ大学体育館、c:アタトゥルク スポーツホール、
     d:マニサ ゲ・セ・イ・メ スポーツホール、e:マニサ スポーツホール2、f:ハルカ プナーシ スポーツホール
8月18日(木)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
171 a 10:30 男9-16 リトアニア vs 中国 29 - 25 22 - 16 35 - 13 22 - 15 108 - 69
172 c 10:30 男1-8 アメリカ vs オーストラリア 31 - 15 24 - 18 9 - 17 24 - 18 88 - 68
173 f 10:30 男17-24 イギリス vs イラン 21 - 17 9 - 18 17 - 15 9 - 14 56 - 64
174 a 12:45 男9-16 フィンランド vs 日本 14 - 19 22 - 20 19 - 8 22 - 26 77 - 73
175 b 12:45 男25-30 ペルー vs レバノン - - - - 0 - 20
176 c 12:45 男1-8 ロシア vs トルコ 19 - 24 13 - 24 19 - 20 32 - 11 83 - 79
177 f 12:45 男17-24 ハイチ vs ポルトガル - - - - 0 - 20
178 a 15:00 男9-16 イタリア vs 韓国 18 - 20 21 - 19 22 - 20 27 - 26 88 - 85
179 b 15:00 男25-30 アラブ首長国連邦 vs 南アフリカ 11 - 21 11 - 24 5 - 25 13 - 20 40 - 90
180 c 15:00 男1-8 セルビア・モンテネグロ vs カナダ 22 - 11 19 - 15 21 - 22 18 - 29 80 - 77
181 f 15:00 男17-24 スロバキア vs メキシコ 18 - 17 18 - 8 17 - 18 22 - 28 75 - 71
182 a 17:15 男9-16 チェコ vs ギリシャ 12 - 8 13 - 18 17 - 17 16 - 27 58 - 70
183 c 17:15 男1-8 ウクライナ vs ドイツ 13 - 12 20 - 14 14 - 13 22 - 23 69 - 62
184 f 17:15 男17-24 アンゴラ vs ブラジル 16 - 12 15 - 10 21 - 28 22 - 18 74 - 68
男1-8:男子1〜8位決定戦/男9-16:男子9〜16位決定戦/男17-24:男子17〜24位決定戦/男25-31:男子25〜31位決定戦 レポート ボックススコア
[会場] a:ジェライ アティキ スポーツホール、b:エゲ大学体育館、c:アタトゥルク スポーツホール、
     d:マニサ ゲ・セ・イ・メ スポーツホール、e:マニサ スポーツホール2、f:ハルカ プナーシ スポーツホール
8月19日(金)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
185 c 10:30 男21-24 ブラジル vs メキシコ 24 - 9 27 - 13 18 - 16 28 - 24 97 - 62
186 d 10:30 男9-12 イタリア vs ギリシャ 23 - 26 27 - 20 32 - 22 22 - 16 104 - 84
187 e 10:30 男29-30 ペルー vs アラブ首長国連邦 - - - - 20 - 0
188 f 10:30 男SF セルビア・モンテネグロ vs ウクライナ 17 - 6 17 - 23 14 - 19 15 - 21 63 - 69
189 c 12:45 男21-24 ハイチ vs イギリス - - - - 0 - 20
190 d 12:45 男9-12 フィンランド vs リトアニア 16 - 27 22 - 23 18 - 25 24 - 24 80 - 99
191 e 12:45 男13-16 韓国 vs チェコ 15 - 20 31 - 18 17 - 25 19 - 23 82 - 86
192 f 12:45 男SF アメリカ vs ロシア 16 - 21 32 - 16 36 - 22 36 - 21 120 - 80
193 c 15:00 男5-8 カナダ vs ドイツ 13 - 14 15 - 19 16 - 13 15 - 17 59 - 63
194 d 15:00 男17-20 アンゴラ vs スロバキア 14 - 8 16 - 32 15 - 19 17 - 14 62 - 73
195 e 15:00 男13-16 日本 vs 中国 27 - 16 14 - 24 18 - 22 17 - 19 76 - 81
196 c 17:15 男5-8 オーストラリア vs トルコ 24 - 20 21 - 20 8 - 16 19 - 26 72 - 82
197 d 17:15 男17-20 ポルトガル vs イラン 18 - 20 17 - 19 13 - 18 23 - 23 71 - 80
198 e 17:15 男25-28 キプロス vs 南アフリカ 18 - 6 13 - 11 7 - 16 30 - 39 68 - 72
199 e 19:30 男25-28 エストニア vs レバノン 24 - 16 15 - 18 24 - 21 27 - 20 90 - 75
男SF:男子準決勝/男5-8:男子5〜8位決定戦/男9-12:男子9〜12位決定戦/男13-16:女子13〜16位決定戦/男17-20:男子17〜20位決定戦/男21-24:男子21〜24位決定戦/男25-28:男子25〜28位決定戦/男29-31:男子29〜31位決定戦 レポート ボックススコア
[会場] a:ジェライ アティキ スポーツホール、b:エゲ大学体育館、c:アタトゥルク スポーツホール、
     d:マニサ ゲ・セ・イ・メ スポーツホール、e:マニサ スポーツホール2、f:ハルカ プナーシ スポーツホール
8月21日(日)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
301 b 9:00 男17-18 スロバキア vs イラン 19 - 19 16 - 10 13 - 5 13 - 22 61 - 56
302 a 10:30 男11-12 ギリシャ vs フィンランド 23 - 21 26 - 13 17 - 14 19 - 33 85 - 81
303 c 10:30 男7-8 カナダ vs オーストラリア 20 - 22 22 - 21 15 - 21 18 - 17 75 - 81
304 d 10:30 男21-22 ブラジル vs イギリス - - - - 0 - 20
305 e 10:30 男26-27 キプロス vs レバノン - - - - 20 - 0
306 b 11:00 男15-16 韓国 vs 日本 21 - 18 22 - 21 32 - 17 21 - 26 96 - 82
307 a 12:45 男9-10 イタリア vs リトアニア 23 - 31 21 - 16 21 - 22 18 - 13 83 - 82
308 c 12:45 男5-6 ドイツ vs トルコ 16 - 10 18 - 11 21 - 18 19 - 16 74 - 55
309 d 13:00 男19-20 ポルトガル vs アンゴラ 16 - 10 14 - 17 16 - 16 21 - 25 67 - 68
310 e 12:45 男24-25 南アフリカ vs エストニア 6 - 20 9 - 13 18 - 24 14 - 22 47 - 79
311 f 12:45 男3-4 セルビア・モンテネグロ vs ロシア 20 - 16 19 - 19 24 - 23 23 - 19 86 - 77
312 b 13:00 男13-14 チェコ vs 中国 21 - 17 26 - 7 31 - 15 24 - 17 102 - 56
313 f 15:00 男F ウクライナ vs アメリカ 17 - 24 16 - 22 16 - 23 21 - 16 70 - 85
男F:男子決勝/男3-4:男子3・4位決定戦/男5-6:男子5・6位決定戦/男7-8:男子7・8位決定戦/男9-10:男子9・10位決定戦/男11-12:男子11・12位決定戦/男13-14:男子13・14位決定戦/男15-16:男子15・16位決定戦/男17-18:男子17・18位決定戦/男19-20:男子19・20位決定戦/男21-22:男子21・22位決定戦/男23-24:男子23・24位決定戦/男25-26:男子25・26位決定戦/男27-28:男子27・28位決定戦 レポート ボックススコア
[会場] a:ジェライ アティキ スポーツホール、b:エゲ大学体育館、c:アタトゥルク スポーツホール、
     d:マニサ ゲ・セ・イ・メ スポーツホール、e:マニサ スポーツホール2、f:ハルカ プナーシ スポーツホール


  Copyright(c) 2002 Japan Basketball Association. All Rights Reserved.