|
| |
順 位 | チーム TEAM | 韓国 | ロシア | エストニア | 南アフリカ | D | W | T | L | WP |
3 | KOR | | ●71 | ●87 | ○80 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 |
1 | RUS | ○75 | | ○74 | ○82 | 32 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | EST | ○96 | ●72 | | ○59 | 27 | 2 | 0 | 1 | 5 |
4 | RSA | ●59 | ●56 | ●39 | | -67 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
D - Diff W - Win T - Tie L - Lose WP - Win Point |
順 位 | チーム TEAM | セルビア・
モンテネグロ | メキシコ | チャイニーズ ・タイペイ | D | W | T | L | WP |
1 | SCG | | ○92 | ○104 | 45 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | MEX | ●62 | | ○99 | -12 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | TPE | ●89 | ●81 | | -33 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
D - Diff W - Win T - Tie L - Lose WP - Win Point |
順 位 | チーム TEAM | 中国 | トルコ | カザフスタン | D | W | T | L | WP |
1 | CHN | | ○92 | ○92 | 52 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | TUR | ●72 | | ○89 | -2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | KAZ | ●60 | ●71 | | -50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
D - Diff W - Win T - Tie L - Lose WP - Win Point |
順 位 | チーム TEAM | ドイツ | チェコ | オーストラリア | D | W | T | L | WP |
2 | GER | | ○77 | ●68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | CZE | ●73 | | ●87 | -7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | AUS | ○71 | ○90 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
D - Diff W - Win T - Tie L - Lose WP - Win Point |
順 位 | チーム TEAM | カナダ | ブルガリア | ホンコン・ チャイナ | D | W | T | L | WP |
1 | CAN | | ○87 | ○119 | 85 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | BUL | ●77 | | ○123 | 59 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | HKG | ●44 | ●54 | | -144 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
D - Diff W - Win T - Tie L - Lose WP - Win Point |
順 位 | チーム TEAM | スウェーデン | 日本 | ナイジェリア | ウクライナ | D | W | T | L | WP |
2 | SWE | | ○92 | ○20 | ●62 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | JPN | ●67 | | ○20 | ○57 | -21 | 1 | 0 | 1 | 3 |
- | NGR | ●0 | ●0 | | ●0 | - | - | - | - | - |
1 | UKR | ○78 | ●53 | ○20 | | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
D - Diff W - Win T - Tie L - Lose WP - Win Point |
| |